調査情報
調査情報
| 調査目的 | 成長期応援商品の市場調査 |
|---|---|
| 調査方法 | 街頭調査・インターネット調査 |
| 調査期間 | 2019年12月~2020年01月 |
| 調査対象 | 全国の子供・またはその親 |
| 調査母数 | 200名 |
| 有効回答数 | 194名 |
| 調査内容 | 成長期応援サプリメントに関して、「満足度」「飲みやすさ」「品質(成分)」「安心感」「手軽さ」の5項目に対する評価を依頼。 1人あたり20点で各項目を評価し、平均値を算出。(小数点以下は切り捨て) それぞれの得点数に応じてランキングを決定。 |
検索条件
横にスライドできます
| 満足度 | 飲みやすさ | 品質(成分) | 安心感 | 手軽さ | 合計スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | プラステンアップ | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 96 |
| 2位 | のびのびスムージー | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 94 |
| 3位 | Dr.Senobiru | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 85 |
| 4位 | アスミール | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 84 |
| 5位 | フィジカルB | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 79 |
| 6位 | カラダアルファ(α) | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 76 |
| 7位 | TOTAL UP | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 75 |
| 8位 | キレキレ | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 74 |
| 9位 | ザバス ジュニアプロテイン | 13 | 14 | 12 | 17 | 18 | 74 |
| 10位 | MAX GPCα | 16 | 16 | 18 | 13 | 10 | 73 |
| 11位 | deLEGENDジュニアプロテイン | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 72 |
| 12位 | ジュニアプロテイン | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 72 |
| 13位 | ウィダージュニア プロテイン | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 72 |
| 14位 | MAXNOBI-RU | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 71 |
| 15位 | セノビーム | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 70 |
| 16位 | セノッピー | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 70 |
| 17位 | ノビエース | 13 | 14 | 13 | 12 | 18 | 70 |
| 18位 | レベルアップ | 12 | 17 | 11 | 12 | 17 | 69 |
| 19位 | ノビルン | 12 | 13 | 10 | 16 | 17 | 68 |
| 20位 | 成長戦隊ノビルンジャー | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 66 |
